劲球直播
奥帕华U19
OpavaU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥帕华U19(英文名:OpavaU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥帕华U19的市值为:0,奥帕华U19共有球员100人,外籍球员28人,我们将为你实时更新奥帕华U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 塞缪尔·霍尔辛卡 0 0 0 0 0 0
2 尼古拉斯·科瓦尔奇克 0 0 0 0 0 0
3 塞巴斯蒂安·德迪克 0 0 0 0 0 0
4 翁德雷·斯特尔纳德尔 0 0 0 0 0 0
5 维特·亨德里奇 0 0 0 0 0 0
6 塞巴斯蒂安·霍特克 0 0 0 0 0 0
7 卢卡斯·马图辛斯基 0 0 0 0 0 0
8 雅库布·佩茨尼克 0 0 0 0 0 0
9 菲利普·恩德里奇 0 0 0 0 0 0
10 托马斯·赫亚尔 0 0 0 0 0 0
11 卢卡斯·格里克 0 0 0 0 0 0
12 克里斯托夫·亨德里奇 0 0 0 0 0 0
13 约纳斯·格鲍尔 0 0 0 0 0 0
14 雷内·科齐克 0 0 0 0 0 0
15 雷内·内姆奇克 0 0 0 0 0 0
16 丹尼尔·法尔丁 0 0 0 0 0 0
17 卢卡斯·博利克 0 0 0 0 0 0
18 帕特里克·布罗兹 0 0 0 0 0 0
19 蒂姆·克拉马尔 0 0 0 0 0 0
20 雅库布·弗切尔尼 0 0 0 0 0 0
21 雅库布·拉布 0 0 0 0 0 0
22 罗德里克·库蒂 0 0 0 0 0 0
23 马雷克·杜伊西克 0 0 0 0 0 0
24 库布尼·米库拉什 0 0 0 0 0 0
25 弗尔克·马泰伊 0 0 0 0 0 0
26 亚当·杜塞克 0 0 0 0 0 0
27 菲利普·托马内克 0 0 0 0 0 0
28 卢卡斯·丘迪 0 0 0 0 0 0
29 马丁·罗文斯基 0 0 0 0 0 0
30 马蒂亚斯·施瓦茨 0 0 0 0 0 0
31 马泰伊·希尔伯 0 0 0 0 0 0
32 扬·黑格 0 0 0 0 0 0
33 菲利普·克拉德克 0 0 0 0 0 0
34 大卫·史密克 0 0 0 0 0 0
35 埃里克·舍恩瓦尔德 0 0 0 0 0 0
36 贾罗米尔·布拉泽 0 0 0 0 0 0
37 罗伯特·翁德拉切克 0 0 0 0 0 0
38 扬·安德尔 0 0 0 0 0 0
39 西奥多·马泰伊切克 0 0 0 0 0 0
40 阿尔迪安·贝加 0 0 0 0 0 0
41 亚当·赖奇利 0 0 0 0 0 0
42 马雷克·索查 0 0 0 0 0 0
43 Marek·Socha 0 0 0 0 0 0
44 拉迪姆·凯勒 0 0 0 0 0 0
45 马蒂杰·瓦拉纳 0 0 0 0 0 0
46 瓦茨拉夫·哈耶克 0 0 0 0 0 0
47 扬·库布尼 0 0 0 0 0 0
48 托马斯·莫斯勒 0 0 0 0 0 0
49 马丁·萨夫兰 0 0 0 0 0 0
50 塞缪尔·巴尔特斯卡 0 0 0 0 0 0
51 卡米尔·福伊蒂克 0 0 0 0 0 0
52 米哈尔·雅沃雷克 0 0 0 0 0 0
53 托马斯·斯特夫卡 0 0 0 0 0 0
54 托马斯·富塞克 0 0 0 0 0 0
55 亚当·普坎 0 0 0 0 0 0
56 彼得·赫卢奇 0 0 0 0 0 0
57 马丁·斯托塞克 0 0 0 0 0 0
58 阿达姆·蒂希曼 0 0 0 0 0 0
59 托马斯·卡卢扎 0 0 0 0 0 0
60 亚当·布拉泽 0 0 0 0 0 0
61 兹德内克·孔卡 0 0 0 0 0 0
62 米哈尔·韦切雷克 0 0 0 0 0 0
63 亚当·巴尔图谢克 0 0 0 0 0 0
64 卢卡斯·卡茨马尔茨 0 0 0 0 0 0
65 伊日·谢夫奇克 0 0 0 0 0 0
66 Tomas·Koschatzky 0 0 0 0 0 0
67 阿德里安·米斯凯夫 0 0 0 0 0 0
68 沃伊泰赫·哈拉津 0 0 0 0 0 0
69 伊日·富塞克 0 0 0 0 0 0
70 拉迪姆·诺萨尔 0 0 0 0 0 0
71 托马斯·柯希纳 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 彼得·赫德里卡 0 0 0 0 0 0
74 Petr·Hrdlicka 0 0 0 0 0 0
75 塞巴斯蒂安·塞巴 0 0 0 0 0 0
76 托马斯·科斯查茨基 0 0 0 0 0 0
77 米恩索普斯特·卡米尔 0 0 0 0 0 0
78 内梅茨·丹尼尔 0 0 0 0 0 0
79 克罗默·马泰伊 0 0 0 0 0 0
80 雅罗斯泽克·米哈尔 0 0 0 0 0 0
81 曼德拉·卢卡什 0 0 0 0 0 0
82 科瓦尔尼克·理查德 0 0 0 0 0 0
83 耶热克·斯捷潘 0 0 0 0 0 0
84 塞盖恰·理查德 0 0 0 0 0 0
85 尼古拉·扎瓦迪尔 0 0 0 0 0 0
86 马蒂亚什·卡德莱茨 0 0 0 0 0 0
87 拉迪姆·赫尔巴茨 0 0 0 0 0 0
88 耶罗尼姆·弗尔塔夫斯基 0 0 0 0 0 0
89 塔德亚斯·文图斯 0 0 0 0 0 0
90 菲利普·瓦拉 0 0 0 0 0 0
91 雅库布·格罗达 0 0 0 0 0 0
92 斯捷潘·斯特里布尼 0 0 0 0 0 0
93 彼得·卡茨马尔茨 0 0 0 0 0 0
94 沃伊泰赫·佩楚赫 0 0 0 0 0 0
95 亚当·索霍尔 0 0 0 0 0 0
96 菲利普·斯克隆特 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
已解约
2018-12-31 亚当·赖奇利 佩特科维斯
佩特科维斯
租借结束
2018-07-24 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 亚当·赖奇利 自由球员
自由球员
已解约
2018-12-31 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
租借结束
2018-07-24 亚当·赖奇利 佩特科维斯
佩特科维斯
租借
2018-07-01 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
已签约

足球热门球队

篮球热门球队